รายชื่อบริษัทขายตรงที่ได้รับ สคบ. ปี 2556
1
|
นายนำชัย โลหิตโยธิน (ร้านบราวเซลล์แอนด์เซอร์วิส) |
178
|
บริษัท วอลลารา จำกัด |
2
|
นายสมวงค์ อโณทัย | 179 | บริษัท วาเลรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
3
|
บริษัทกรกฎาสมุนไพรไทย(2003)จำกัด | 180 | บริษัท วิคตอรี่ ซัคเซส (2011) จำกัด |
4
|
บริษัท 4 ไล้ฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด | 181 | บริษัท วิน วิน เวิลด์ไวด์ จำกัด |
5
|
บริษัท กรีนธนา จำกัด | 182 | บริษัท วินเนอร์ ไวน์ เวิร์ล จำกัด |
6 | บริษัท กรีนเวลท์ เฮลท์ แคร์ จำกัด | 183 | บริษัท วีทูเวิล์ด จำกัด |
7 | บริษัท กาโนเอ็กเซล เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 184 | บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
8 | บริษัท กิฟฟ์ฟรอมบางกอก จำกัด | 185 | บริษัท เวลเน็ส ซัคเซซ จำกัด |
9 | บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด | 186 | บริษัท เวิลด์โปร (ประเทศไทย) จำกัด |
10 | บริษัท กุ้งหลวง ไคโตซาน จำกัด | 187 | บริษัท เวิลด์ฟรีดอม ซัคเซซ จำกัด |
11 | บริษัท กู๊ดเนเชอรัล ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด | 188 | บริษัท แวลู9 ซัพพลิเม้นท์ จำกัด |
12 | บริษัท กู๊ดไลฟ์ อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด | 189 | บริษัท ไวตาริช จำกัด |
13 | บริษัท เกียรติ์พสุธาร จำกัด | 190 | บริษัท ไวตาอีส จำกัด |
14 | บริษัท แกรนด์ ซัน อินเตอรืเนชั่นแนล จำกัด | 191 | บริษัท ไวนาไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
15 | บริษัท โกลด์ แคทส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | 192 | บริษัท ศรีไทยซูปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) |
16 | บริษัท โกลด์ ยู โกลด์ จำกัด | 193 | บริษัท ศิริชีวา จำกัด |
17 | บริษัท โกลด์สตาร์ 999 จำกัด | 194 | บริษัท สตาร์ ซันไซน์ จำกัด |
18 | บริษัท โกลเด้น คอสเมติก จำกัด | 195 | บริษัท สตาร์เวลล์ บิซิเนส (1998) จำกัด |
19 | บริษัท โกลเด้น แฟมิลี่ จำกัด | 196 | บริษัท สเตมเทค (ประเทศไทย)จำกัด |
20 | บริษัท โกลเด้น เฮิร์บ บอดี้แคร์ จำกัด | 197 | บริษัท สปอร์ตทรอน ฟู้ดแมทริกซ์ เอเชีย จำกัด |
21 | บริษัท โกลบอล สตาร์ อินเตอร์เนชัลแนล จำกัด | 198 | บริษัท สปา ดี ลูน่า จำกัด |
22 | บริษัท คริสตี้ คอสเมติค จำกัด | 199 | บริษัท สมาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค จำกัด |
23 | บริษัท ควิก เอ็ม จำกัด | 200 | บริษัท สมาร์ท เฮิร์บ (ไทยแลนด์) จำกัด |
24 | บริษัท คอสเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด | 201 | บริษัท สไมล์ พลัส เน็ตเวิร์ค จำกัด |
25 | บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 202 | บริษัท สยามนิวตร้า จำกัด |
26 | บริษัท คามิโอเฮ้าส์ จำกัด | 203 | บริษัท สยามพราว จำกัด |
27 | บริษัท คิงส์เฮิร์บ เวิล์ด 1999จำกัด | 204 | บริษัท สุพรีเดอร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
28 | บริษัท เค-ลิงคื (ประเทศไทย) จำกัด | 205 | บริษัท แสงฉัตรสุริยะ (2002)จำกัด |
29 | บริษัท แคทส์ ดอทคอม(ประเทสไทย)จำกัด | 206 | บริษัท เหม่หลัว อินเตอร์เนชั่นแนล ไบโอโลยี (ประเทศไทย) จำกัด |
30 | บริษัท จอยค์ แอนด์ คอยด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 207 | บริษัท อยุธยาคอสเมติคส์ จำกัด |
31 | บริษัท จอลลี่ ไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด | 208 | บริษัท อลามันดา เวเคชั่น คลับ จำกัด |
32 | บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด | 209 | บริษัท ออการ์แนลไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด |
33 | บริษัท จาปิน (กรุงเทพ) จำกัด | 210 | บริษัท ออริเฟลม คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
34 | บริษัท จี เอฟ ไอ มาร็เก็ตติ้ง จำกัด | 211 | บริษัท อะกาเป ยูไนเต็ด จำกัด |
35 | บริษัท เจนิวฟู๊ด เอนไซม์ จำกัด | 212 | บริษัท อะกาเป สุพรีเรียร์ ลีฟวิ่ง จำกัด |
36 | บริษัท เจอเนสส์ โกลบอล(ประเทศไทย)จำกัด | 213 | บริษัท อันรัน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)จำกัด |
37 | บริษัท ชวกานต์ อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ทเวิร์ค จำกัด | 214 | บริษัท อัลฟ่า ไบโอ เทคโนโลยี จำกัด |
38 | บริษัท ชวงโฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 215 | บริษัท อัลลิเจนซ์ มาร์เก็ตติ้ง ประเทศไทย จำกัด |
39 | บริษัท ชัวร์พลัส จำกัด | 216 | บริษัท อัลไลแอนซ์ ทีมเวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด |
40 | บริษัท ไชน่า ซานซี อินเตอเนอชั่นแนล ดิเวลล้อปเม้นท์ จำกัด | 217 | บริษัท อาเจล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
41 | บริษัท ไชนี่ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 218 | บริษัท อารากอนเวิร์ล 54 จำกัด |
42 | บริษัท ซันไรด์เดอร์ ไทยแลนด์ อิ้งค์ จำกัด | 219 | บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด |
43 | บริษัท ซัมมิท ควีน จำกัด | 220 | บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) |
44 | บริษัท ซิงโกเนียม ดอทซีโอ ดอททีเอช จำกัด | 221 | บริษัท อีสเทิร์น เฮิร์บ จำกัด |
45 | บริษัท ซิงเถียน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | 222 | บริษัท เอ็กซ์เท็นด์ไลฟ์ เนเชอร์รัลโปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
46 | บริษัท ซินเนอร์จี้ ไวลืเวิร์ด มาร์เก็ตติ้ง(ประเทศไทย)จำกัด | 223 | บริษัท เอ็กซ์ฟิว (ไทยแลนด์) จำกัด |
47 | บริษัท ซี.บี.พี.เวิลด์ จำกัด | 224 | บริษัท เอช แอนด์ แอล โกลบอล จำกัด |
48 | บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย)จำกัด | 225 | บริษัท เอเซีย มัลติมีเดีย จำกัด |
49 | บริษัท เซเว่น ทเว่นตี้วัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 226 | บริษัท เอ็นเอเซีย จำกัด |
50 | บริษัท แซนสยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 227 | บริษัท เอปูเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด |
51 | บริษัท เซเว่นวัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 228 | บริษัท เอฟ.ไอ.อาร์. เอ็นเทอร์ไพร์ส จำกัด |
52 | บริษัท โซเว จำกัด | 229 | บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด |
53 | บริษัท โฌลีน ดิฟฟิวชั่น จำกัด | 230 | บริษัท เอวอน คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
54 | บริษัท ณฑศัณ จำกัด | 231 | บริษัท เอแวนตี้ เน็ทเวิร์ค จำกัด |
55 | บริษัท ดี เน็ตเวิร์ค เวิลด์ไวด์ จำกัด | 232 | บริษัท เอส-คลาส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
56 | บริษัท ดีเฮิร์บ เฮลท์แอนด์ บิวตี้ จำกัด | 233 | บริษัท โอเค888 (ไทยแลนด์)จำกัด |
57 | บริษัท ดีไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 234 | บริษัท เอสเอ็มอี เน็ตเวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด |
58 | บริษัท ดีเอ็กซ์เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด | 235 | บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด |
59 | บริษัท เดอะเวิล์ด กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 236 | บริษัท แอมริชกรุ๊ป จำกัด |
60 | บริษัท แด็กซิน (ประเทศไทย) จำกัด | 237 | บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย)จำกัด |
61 | บริษัท โดกุดามิ เอเชีย จำกัด | 238 | บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) |
62 | บริษัท ตระกูลเศรษฐี จำกัด | 239 | บริษัท โอ ทู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
63 | บริษัท ต้าจิน ไบโอเทคโนโลยี จำกัด | 240 | บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด |
64 | บริษัท ตาฮิเตียน โนนิ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด | 241 | บริษัท ไอ อาร์ บิวติน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
65 | บริษัท โตจัง มาร์เก็ตติ้ง จกัด | 242 | บริษัท เฮลท์ แอนด์ ฮีล จำกัด |
66 | บริษัท ท็อปไลฟ์ เนทเวิร์ค จำกัด | 243 | บริษัท เฮอร์บาไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด |
67 | บริษัท ที-ฟรีดอม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)จำกัด | 244 | บริษัท แฮปปี้ สปิริส ออฟเวลท์ จำกัด |
68 | บริษัท ซี.อาร์.เอ็ม.แอสโซซิเอทิดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 245 | บริษัท แฮปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด |
69 | บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด | 246 | บริษัท ไฮไลฟ์ เน็ตเวิร์ค จำกัด |
70 | บริษัท ทู เกรซ เน็ตเวิร์ค จำกัด | 247 | บริษัท ไฮไลฟ์ อินเตอร์เมทกรุ๊ป จำกัด |
71 | บริษัท แทนคุณแผ่นดินสยาม จำกัด | 248 | บริษัท นิวเฟริส์ไลฟ์ 2011 จำกัด |
72 | บริษัท เทียนส์ (ประเทศไทย)จำกัด | 249 | บริษัท เวลเนส 21 เวิล์ดไวด์ จำกัด |
73 | บริษัท ไทม์ลี่ จำกัด | 250 | บริษัท เลิฟยู (ประเทศไทย) จำกัด |
74 | บริษัท ไทย-เยรมัน อินเตอร์เทค โปรดักซ์ จำกัด | 251 | บริษัท พีพาราไดซ์ จำกัด |
75 | บริษัท ธ รวงข้าวกุ้งหลวง จำกัด | 252 | บริษัท บีซีไอ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ทราเวล จำกัด |
76 | บริษัท ธนาทิพย์ เน็ทเวิร์ค จำกัด | 253 | บริษัท บอร์น ทู บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
77 | บริษัท ธนาวัชน์อุตสาหกรรม จำกัด | 254 | บริษัท ดีบีเค เน็ตเวิร์ค จำกัด |
78 | บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด | 255 | บริษัท เอส เอ็ม เอ็น โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด |
79 | บริษัท นอร์ทเทอร์น โพรไบโอติค จำกัด | 256 | บริษัท สกายไลท์ ซันไลท์ ซันไชน์ จำกัด |
80 | บริษัท นาย่า กรีน จำกัด | 257 | บริษัท ดีจีเอฟ อินเตอร์เน็ตเวิร์ค จำกัด |
81 | บริษัท นิวไลฟ์เวิร์ลไวด์ จำกัด | 258 | บริษัท เดอ ชิน เฮิร์บ (ประเทศไทย) จำกัด |
82 | บริษัท นิวไลฟ์ พาวเวอร์ จำกัด | 259 | บริษัท โฮลี่ เน็ตเวิร์ค จำกัด |
83 | บริษัท นิวเวอรัส จำกัด | 260 | บริษัท ริทเนเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
84 | บริษัท นีโอ ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 261 | บริษัท แฮปปี้เวิล์ด เน็ทเวิร์ค จำกัด |
85 | บริษัท นุชฟอร์ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 262 | บริษัท บิ๊กโฮม เน็ตเวิร์ค จำกัด |
86 | บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | 263 | บริษัท จีจี แฮปปี้เนส จำกัด |
87 | บริษัท นูทริชั่น ซัพพลาย จำกัด | 264 | บริษัท เอ็ม – แพลน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
88 | บริษัท นูทรีเมติคส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด | 265 | บริษัท ภูธน อินโนเวชั่น จำกัด |
89 | บริษัท เนเจอร์โนวา จำกัด | 266 | บริษัท ฟรีดอมไลน์ จำกัด |
90 | บริษัท เนเจอร์แม๊กส จำกัด | 267 | บริษัท ซาโตชิ จำกัด |
91 | บริษัท แนชเชอรัลไลฟ์ จำกัด | 268 | บริษัท รูม 55 จำกัด |
92 | บริษัท แนชเชอรัล ไวทัลลิตี้ จำกัด | 269 | บริษัท มัลติ-บิวตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด |
93 | บริษัท โนนิ แองเจิล จำกัด | 270 | บริษัท เค.บี.พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
94 | บริษัท โนวา แซนเต้ (ไทยแลนด์ ) จำกัด | 271 | บริษัท เอทีจีโอ จำกัด |
95 | บริษัท บรีแกน แอนด์ ไอ เอ็มอาร์ จำกัด | 272 | บริษัท เอ็ม เอ ลัคกี้เวิลฺด จำกัด |
96 | บริษัท บ้านสมุนไพรชัยมงคล จำกัด | 273 | บริษัท พีพีไลฟ์ เน็ตเวิร์ค จำกัด |
97 | บริษัท บิลล์ วิน ไวท์ เวิร์ลดไวด์ จำกัด | 274 | บริษัท เฟอร์เชนจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด |
98 | บริษัท บี ดับเบิลยู แอล (ประเทศไทย) จำกัด | 275 | บริษัท โซล คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
99 | บริษัท บี เฮลท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | 276 | บริษัท ดริ้ง เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด |
100 | บริษัท บี.เอซ.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 277 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสไปรูลิน่า |
101 | บริษัท บีเบทเทอร์ไลฟ์ จำกัด | 278 | บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด |
102 | บริษัท บีเฟิร์ส ซิสเต็ม เน็ตเวิร์ค จำกัด | 279 | บริษัท กรีน สไมล์ จำกัด |
103 | บริษัท บีเอ็มซี เน็ตเวิร์ค จำกัด | 280 | บริษัท เมก้า บัคส์ จำกัด |
104 | บริษัท บีฮิป (ไทยแลนด์)จำกัด | 281 | บริษัท อันราน นาโนไลฟ์ อินโนเวชั่น จำกัด |
105 | บริษัท เบทเตอร์ไลฟ์ อินเตอร์คอร์ป จำกัด | 282 | บริษัท แม็กเน็ตเน็ตเวิร์ค จำกัด |
106 | บริษัท เบทเตอร์เวย์(ประเทศไทย)จำกัด | 283 | บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไบโอ เน็ทเวิร์ค จำกัด |
107 | บริษัทเบทเทอร์ เทสท์ จำกัด | 284 | บริษัท แกแลคซี ออนไลน์ จำกัด |
108 | บริษัท เบสไพว์ อินเตอร์เทรด จำกัด | 285 | บริษัท เอ็มพี มิลเลี่ยน เน็ทเวิร์ค จำกัด |
109 | บริษัท ไบเน็ท ยูเนี่ยน โกลด์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด | 286 | บริษัท เอ็มพี มิลเลี่ยน เน็ทเวิร์ค จำกัด |
110 | บริษัท ไบโอครอป เซ็นเตอร์ จำกัด | 287 | บริษัท เดอะเฟิร์สฟอร์ไลฟ์ จำกัด |
111 | บริษัท ปัญจะ เน็ตเวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | 288 | บริษัท เพอร์เฟคไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด |
112 | บริษัท ปูแดง 168 (ไทยแลนด์) จำกัด | 289 | บริษัท นาน่า คอร์เปอร์เรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
113 | บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไร ดร.สาโรช จำกัด | 290 | บริษัท เอ็ม บีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด |
114 | บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด | 291 | บริษัท เวทต้า กรีน จำกัด |
115 | บริษัท พญาช้างทอง เน็ตเวิร์ค จำกัด | 292 | บริษัท ดีเจเอสเอ็มพี (ประเทศไทย) จำกัด |
116 | บริษัท พรีมา ไลฟ์ไทม์ จำกัด | 293 | บริษัท คีย์สตาร์เวิร์ลไวด์ จำกัด |
117 | บริษัท พรีเมี่ยม ออแกนิค โปรดักส์ จำกัด | 294 | บริษัท โมสท์ เวลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
118 | บริษัท พลัสเวล จำกัด | 295 | บริษัท มารวย ขนมจีน จำกัด |
119 | บริษัท พอลลีน่า เน็ทเวิร์ค จำกัด | 296 | บริษัท เยสไอแคน คอร์เปอเรชั่น (ประเทศไทย)จำกัด |
120 | บริษัท พีแอนด์ดี เฮลท์ทีกรุ๊ป จำกัด | 297 | บริษัท บีเฟิร์สบิสสิเน็ท ซิทเทม จำกัด |
121 | บริษัท พีอาร์ มาฌองเต จำกัด | 298 | บริษัท ทรัพย์สยาม อินเตอร์คอร์ป จำกัด |
122 | บริษัท พีไฟว์ เน็ตเวิร์ค จำกัด | 299 | บริษัท ไลฟ์ทูริส อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด |
123 | บริษัท พีเอชเอชพี (ประเทศไทย) จำกัด | 300 | บริษัท เอ็มไออาร์ เวิล์ดวายด์ จำกัด |
124 | บริษัท พูลเบย์ ดอทคอม จำกัด | 301 | บริษัท ทรูโปรแคร์ (ไทยแลนด์)จำกัด |
125 | บริษัท เพรสซิเด็นท์ เกรน พรอดักท์ จำกัด | 302 | บริษัท แค็บเน็ตโกลเบิล เกทเวย์ จำกัด |
126 | บริษัท เพอร์เฟคไบโอเทคโนโลยี ดีเวลล้อปเม้นท์ จำกัด | 303 | บริษัท ไทย-เอเชี่ยน เน็ตเวอร์ค จำกัด |
127 | บริษัท เพอร์เฟค รีซอร์สเซส(ประเทศไทย)จำกัด | 304 | บริษัท ดีวิสคอมส์ จำกัด |
128 | บริษัท พาวเวอร์เพอเฟคไลฟ์ จำกัด | 305 | บริษัท อี-คอนฟอเรอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)จำกัด |
129 | บริษัท เพียวไลฟ์ จำกัด | 306 | บริษัท เอ็นไซม์ นาโน จำกัด |
130 | บริษัท โพลีเฮิอร์บ เน็ตเวอร์ค จำกัด | 307 | บริษัท บิวบีเนเจอร์ จำกัด |
131 | บริษัท โพสเวย์ จำกัด | 308 | บริษัท โยลี เอเชีย (ประเทศไทย)จำกัด |
132 | บริษัท ฟอร์ มอร์ ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 309 | บริษัท นิวโอโซน จำกัด |
133 | บริษัท ฟอร์เอเวอร์ลีฟวิ่งโพรดักซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด | 310 | บริษัท จอยเวลกรุ๊ป (ไทยแลนด์)จำกัด |
134 | บริษัท ฟิวเจอร์ไลฟ์ เน็มเวิร์ค จำกัด | 311 | บริษัท ฮัวลิน (ประเทศไทย) จำกัด |
135 | บริษัท เฟิร์สสตาร์ โกลเบิล เน็ตเวิร์ค จำกัด | 312 | บริษัท ซัมเมอร์ออฟไนนทีนฟิฟตี้ไฟว์ จำกัด |
136 | บริษัท มาบุญครอง จำกัด | 313 | บริษัท ผู้ชนะสิบทิศ 55 จำกัด |
137 | บริษัท มาบุญครอง ฟู๊ด จำกัด | 314 | บริษัท เอสเอ็มบี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
138 | บริษัท มาสุ จำกัด | 315 | บริษัท เรียลเน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด |
139 | บริษัท มิลค์กี้วย์ เน็ตเวิร์ค จำกัด | 316 | บริษัท หยีซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด |
140 | บริษัท เมทานัมเบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 317 | บริษัท วีไอพีเวิล์ด เน็ตเวิร์ค |
141 | บริษัท แมสเก็ตติ้ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด | 318 | บริษัท ท๊อป ทเวนตี้ไฟร์ จำกัด |
142 | บริษัท โมนาเคียว จำกัด | 319 | บริษัท วายเบส เอ็นเตอร์ไพซ์ จำกัด |
143 | บริษัท โมนาวี (ประเทศไทย )จำกัด | 320 | บริษัท เค เค เน็ตเวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด |
144 | บริษัท โมรินดา เวิล์ดไวด์ (ประเทศไทย )จำกัด | 321 | บริษัท ม้ามืด จำกัด |
145 | บริษัท ไมเนอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 322 | บริษัท เนเจอร์กรีนโกลบอล เน็ทเวิร์ก จำกัด |
146 | บริษัท ยัวบิส (เอเชีย) จำกัด | 323 | บริษัท พีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล เอจี (ประเทศไทย) จำกัด |
147 | บริษัท ยี่ซิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 324 | บริษัท ทริปเปิล เวิร์ลส จำกัด |
148 | บริษัท ยีวาน่า (ประเทศไทย )จำกัด | 325 | บริษัท สยามทูริส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
149 | บริษัท ยูแคนดู จำกัด | 326 | บริษัท ไทยเฮิร์บเซ็นเตอร์ จำกัด |
150 | บริษัท ยูซาน่า เฮลธ์ ไซแอนด์ (ประเทศไทย )จำกัด | 327 | บริษัท เอสดีแอดวานซ์ จำกัด |
151 | บริษัท ยูนิซิตี้ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด | 328 | บริษัท วันสเตปเน็ทเวิร์ค จำกัด |
152 | บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด | 329 | บริษัท เหิงจี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
153 | บริษัท ยูนิไลฟ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | 330 | บริษัท เจ แอนด์ พี ซิตี้ กรุ๊ป จำกัด |
154 | บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 331 | บริษัท อองเทอร์ กรุ๊ป จำกัด |
155 | บริษัท ยูเนี่ยนไลฟ์ เน็ตเวิร์ค จำกัด | 332 | บริษัท อีสคอกซ์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด |
156 | บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) | 333 | บริษัท โบโบเฮิร์บ จำกัด |
157 | บริษัท ทรูวิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) | 334 | บริษัท ดาวช้างทอง จำกัด |
158 | บริษัท ยูโร พีทูพี ไดเรคท์ (ประเทศไทย )จำกัด | 335 | บริษัท โบทานิค ออย อินโนเวชั่น(ไทยแลนด์)จำกัด |
159 | บริษัท ยู สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด | 336 | บริษัท โอเคไลฟ์ เน็ตเวิร์ค จำกัด |
160 | บริษัท ยูเอสเอ-เอบีเอ จำกัด | 337 | บริษัท นาม กรีนเบอรรี่ จำกัด |
161 | บริษัท ยูไอทูยู (ประเทศไทย )จำกัด | 338 | บริษัท นิวเวย์ สยาม จำกัด |
162 | บริษัท เยเนซิศ เพาเดอร์-ที จำกัด | 339 | บริษัท นีรา บียอนด์ จำกัด |
163 | บริษัท โยโฟโต อินเตอร์(ประเทศไทย)จำกัด | 340 | บริษัท อีฟบิวตี้เน็ทเวิร์ค จำกัด |
164 | บริษัท รมิตา เฮลธ์แอนด์บิวตี้ จำกัด | 341 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจนเอ็กอินเตอร์เทรต |
165 | บริษัท รอยัล เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 342 | บริษัทเสบียงทิพ จำกัด |
166 | บริษัท ริชเฮลธ์ตี้ จำกัด | 343 | บริษัท ไบโอนูทริค โกลบอล (ไทยแลนด์) จำกัด |
167 | บริษัท ริเวอร์โกลด์ อินเตอร์ จำกัด | 344 | บริษัท ริเวอร์โกลด์ไทยอินเตอร์เทรด จำกัด |
168 | บริษัท รีนา-แวร์ (ประเทศไทย)จำกัด | 345 | บริษัท บีเอสวายไบโอเท จำกัด |
169 | บริษัท รีแฮบ สกิน แอนด์ เฮลธ์ แคร์ จำกัด | 346 | บริษัท เฮียจิ้น เน็ตเวิร์ค จำกัด |
170 | บริษัท โรจนภัทร จำกัด | 347 | บริษัท ไทยเลิฟรี่ จำกัด |
171 | บริษัท ลองเดอเซ่ จำกัด | 348 | บริษัท เทอปิโน่ อะโกร จำกัด |
172 | บริษัท ลองริช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 349 | บริษัท อีโวโลจิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด |
173 | บริษัท ลา เวีย จำกัด | 350 | บริษัท ราชาอินเตอร์เน็ตเวิร์ค จำกัด |
174 | บริษัท ลาซูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 351 | บริษัท อิน วัน เวน เจอร์ส(ประเทศไทย)จำกัด |
175 | บริษัท เลอริส เวิล์ด จำกัด | 352 | บริษัท พระรามเก้า เน็ตเวิร์ค จำกัด |
176 | บริษัท ไลฟ์สไตลส์ แปซิฟิค ริม (ประเทศไทย)จำกัด | 353 | บริษัท นิวตริริช จำกัด |
177 | บริษัท วงจิน โคเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด | 354 | บริษัท จีพินนาเคิ่ล จำกัด |
178 | บริษัท วอลลารา จำกัด | 355 | บริษัท มิทเชลล์เคนเนทมาร์ติน จำกัด |
ที่มา: หนังสือพิมพ์ LeaderTime ฉบับที่ 220 หน้า 2 วันที่ 1-15 เมษายน 2556
อ้างอิง:www.mlm.thaimlmnews.com